| Spieler | Sp. | Tore | Ø | Anteil | 7 m | 2-Minuten-Zeitstrafe | Gelbe Karte | Rote Karte | Blaue Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Zweier | 1 | 7 | 7,0 | 25,9 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Rasmus Bopp | 1 | 6 | 6,0 | 22,2 % | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Nils Loose | 1 | 5 | 5,0 | 18,5 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Tom Crichton | 1 | 3 | 3,0 | 11,1 % | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe1Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Lars Niechoj | 1 | 2 | 2,0 | 7,4 % | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe1Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Niklas Spielmann | 1 | 2 | 2,0 | 7,4 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Lasse Alefs | 1 | 1 | 1,0 | 3,7 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Mika Simek | 1 | 1 | 1,0 | 3,7 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Lennart Alefs | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Jan Moritz Förster | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Stefan Meila | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Jarno Reiter | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Sascha Spielmann | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Arthur Pedro Weyers | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
Letztes Spiel
SV HEISSEN
32:27
HSG B1
32:27
HSG B1Nächstes Spiel
HSG B1
13:00 Uhr
HSG B2
13:00 Uhr
HSG B2Form · letzte 5
N
Torstatistik
- Ø Tore
- 27,0
- Ø Gegentore
- 32,0
- Ø Differenz
- -5,0
Tabelle
6.