Ergebnisse
| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. | S | U | N | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVELAERER SV | 6 | 12:0 | 6 | 0 | 0 | 280:176 | +104 |
| 2 | HC Sterkrade 75 | 4 | 8:0 | 4 | 0 | 0 | 155:96 | +59 |
| 3 | HSG VERUKA | 6 | 8:4 | 4 | 0 | 2 | 159:158 | +1 |
| 4 | TV VOERDE | 7 | 7:7 | 3 | 1 | 3 | 217:236 | -19 |
| 5 | HC TV RHEDE | 5 | 6:4 | 3 | 0 | 2 | 146:115 | +31 |
| 6 | TUS XANTEN E.V. | 5 | 6:4 | 3 | 0 | 2 | 159:139 | +20 |
| 7 | Turnverein Biefang | 5 | 6:4 | 3 | 0 | 2 | 174:165 | +9 |
| 8 | JSG Grafschafter Jungs | 5 | 4:6 | 2 | 0 | 3 | 160:175 | -15 |
| 9 | TV ISSUM | 7 | 4:10 | 2 | 0 | 5 | 192:246 | -54 |
| 10 | SV FRIEDRICHSFELD | 4 | 3:5 | 1 | 1 | 2 | 124:142 | -18 |
| 11 | TV BORKEN | 4 | 0:8 | 0 | 0 | 4 | 97:140 | -43 |
| 12 | HSG DUISBURG-SÜD JUGEND | 6 | 0:12 | 0 | 0 | 6 | 170:245 | -75 |
Spieltag:
1. Spieltag · 19.09.–20.09.2026
2. Spieltag · 26.09.–06.10.2026
3. Spieltag · 03.10.–22.11.2026
4. Spieltag · 10.10.–11.10.2026
5. Spieltag · 13.09.–06.11.2026
6. Spieltag · 31.10.–17.11.2026
7. Spieltag · 07.11.2026
8. Spieltag · 14.11.–15.11.2026
9. Spieltag · 21.11.–22.11.2026
10. Spieltag · 28.11.–29.11.2026
11. Spieltag · 05.12.–06.12.2026
12. Spieltag · 12.12.–13.12.2026
13. Spieltag · 19.12.–20.12.2026











