| Spieler | Sp. | Tore | Ø | Anteil | 7 m | 2-Minuten-Zeitstrafe | Gelbe Karte | Rote Karte | Blaue Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Hommen | 3 | 12 | 4,0 | 16,7 % | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe1Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Mika Simek | 3 | 12 | 4,0 | 16,7 % | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Julian Kuhr | 3 | 11 | 3,7 | 15,3 % | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe1Gelbe Karte1Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Nils Loose | 1 | 6 | 6,0 | 8,3 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Rasmus Bopp | 1 | 5 | 5,0 | 6,9 % | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Till Hennes | 3 | 4 | 1,3 | 5,6 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Nik Brakmann | 1 | 4 | 4,0 | 5,6 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Titus Kämmerling | 2 | 3 | 1,5 | 4,2 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Jonas Brockerhoff | 3 | 2 | 0,7 | 2,8 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Theo Stelzer | 3 | 2 | 0,7 | 2,8 % | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe1Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Jakob Holtmann | 1 | 2 | 2,0 | 2,8 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Lou-Maël Cissé | 3 | 1 | 0,3 | 1,4 % | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe1Gelbe Karte1Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Lasse Alefs | 1 | 1 | 1,0 | 1,4 % | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe2Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Tom Crichton | 1 | 1 | 1,0 | 1,4 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Jarno Reiter | 1 | 1 | 1,0 | 1,4 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Mika-Tjorben Kroen | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Stephan Voss | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 % | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte1Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Arthur Pedro Weyers | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Christopher Wuesthoff | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Lukas Fueten | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Felix Petry | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
| Philipp Liam Sommer | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 % | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-Minuten-Zeitstrafe0Gelbe Karte0Rote Karte0Blaue Karte0 |
Letztes Spiel
Nächstes Spiel
Form · letzte 5
SNN
Torstatistik
- Ø Tore
- 24,0
- Ø Gegentore
- 28,3
- Ø Differenz
- -4,3
Tabelle
6.


