| # | Mannschaft | Sp. | Pkt. | S | U | N | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV ALDEKERK | 6 | 12:0 | 6 | 0 | 0 | 212:176 | +36 |
| 2 | INTERAKTIV.HANDBALL | 6 | 10:2 | 5 | 0 | 1 | 224:183 | +41 |
| 3 | HSG Eagles Niederrhein | 6 | 8:4 | 4 | 0 | 2 | 203:166 | +37 |
| 4 | JSG HANDBALL KÖLN II | 5 | 6:4 | 3 | 0 | 2 | 183:165 | +18 |
| 5 | HC WEIDEN 2018 | 6 | 6:6 | 3 | 0 | 3 | 210:209 | +1 |
| 6 | BONNER JSG | 5 | 5:5 | 2 | 1 | 2 | 177:145 | +32 |
| 7 | TSV AUFDERHÖHE | 6 | 5:7 | 2 | 1 | 3 | 185:191 | -6 |
| 8 | HSG WÖLFE VOREIFEL | 5 | 4:6 | 2 | 0 | 3 | 159:167 | -8 |
| 9 | SV HEISSEN | 6 | 4:8 | 2 | 0 | 4 | 180:219 | -39 |
| 10 | HSG EUSKIRCHEN | 5 | 1:9 | 0 | 1 | 4 | 152:189 | -37 |
| 11 | TUS LINTORF A1J | 6 | 1:11 | 0 | 1 | 5 | 160:235 | -75 |










